← Motorsport 일정·결과
ABB FIA Formula E World Championship종료
R01 Sao Paulo E-Prix
2025-12-06 · 시각 미공개
1. Jake Dennis25 pt · 59:23.013
2. Oliver Rowland19 pt · +1.349
3. Nick Cassidy15 pt · +1.876
무료 · 지연 갱신
ABB FIA Formula E World ChampionshipSão Paulo
레이스 분류 결과
| 순위 | 참가자 | 결과 | 팀·상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Dennis | 25 pt · 59:23.013 | ANDRETTI FORMULA E |
| 2 | Oliver Rowland | 19 pt · +1.349 | NISSAN FORMULA E TEAM |
| 3 | Nick Cassidy | 15 pt · +1.876 | CITROËN RACING |
| 4 | Pascal Wehrlein | 15 pt · +2.449 | PORSCHE FORMULA E TEAM |
| 5 | Nico Müller | 10 pt · +3.775 | PORSCHE FORMULA E TEAM |
| 6 | Maximilian Günther | 8 pt · +4.436 | DS PENSKE |
| 7 | Joel Eriksson | 6 pt · +4.832 | ENVISION RACING |
| 8 | Sébastien Buemi | 4 pt · +5.289 | ENVISION RACING |
| 9 | Nyck De Vries | 2 pt · +5.370 | MAHINDRA RACING |
| 10 | Zane Maloney | 1 pt · +6.095 | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM |
| 11 | António Félix Da Costa | 0 pt · +6.581 | JAGUAR TCS RACING |
| 12 | Felipe Drugovich | 0 pt · +8.187 | ANDRETTI FORMULA E |
| 13 | Taylor Barnard | 0 pt · 1 Lap | DS PENSKE |
| — | Dan Ticktum | 0 pt · 23:17.831 | CUPRA KIRO · — |
| — | Josep Maria Martí | 0 pt · 38:28.156 | CUPRA KIRO · — |
| — | Jean-Éric Vergne | 0 pt · 38:29.806 | CITROËN RACING · — |
| — | Mitch Evans | 0 pt · 37:14.046 | JAGUAR TCS RACING · — |
| — | Edoardo Mortara | 0 pt · 29:21.705 | MAHINDRA RACING · — |
| — | Lucas Di Grassi | 0 pt · 29:22.574 | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM · — |
| — | Norman Nato | 0 pt · 23:40.024 | NISSAN FORMULA E TEAM · — |
데이터 출처
Formula E 공식 일정·확정 결과 · 지연 갱신
Formula E 공식 대회 일정 · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 04:35 · KST
개별 경기의 정확한 시작 시각이 제공되지 않아 날짜만 표시합니다.