← Motorsport 일정·결과
Formula 1종료
British Grand Prix
7월 5일 오후 11:00
1. Charles Leclerc25 pt · 1:27:11.335
2. George Russell18 pt · +0.427
3. Lewis Hamilton15 pt · +0.772
무료 · 지연 갱신
Formula 1Silverstone Circuit
레이스 분류 결과
| 순위 | 선수 | 결과 | 팀·상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 25 pt · 1:27:11.335 | Ferrari · Finished |
| 2 | George Russell | 18 pt · +0.427 | Mercedes · Finished |
| 3 | Lewis Hamilton | 15 pt · +0.772 | Ferrari · Finished |
| 4 | Lando Norris | 12 pt · +1.149 | McLaren · Finished |
| 5 | Isack Hadjar | 10 pt · +1.598 | Red Bull · Finished |
| 6 | Liam Lawson | 8 pt · +2.023 | RB F1 Team · Finished |
| 7 | Arvid Lindblad | 6 pt · +2.214 | RB F1 Team · Finished |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 4 pt · +2.413 | Audi · Finished |
| 9 | Franco Colapinto | 2 pt · +3.229 | Alpine F1 Team · Finished |
| 10 | Pierre Gasly | 1 pt · +3.445 | Alpine F1 Team · Finished |
| 11 | Oscar Piastri | 0 pt · +4.014 | McLaren · Finished |
| 12 | Oliver Bearman | 0 pt · +5.245 | Haas F1 Team · Finished |
| 13 | Esteban Ocon | 0 pt · +5.512 | Haas F1 Team · Finished |
| 14 | Sergio Pérez | 0 pt · +7.403 | Cadillac F1 Team · Finished |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | 0 pt · +8.005 | Mercedes · Finished |
| 16 | Valtteri Bottas | 0 pt · +8.162 | Cadillac F1 Team · Finished |
| 17 | Carlos Sainz | 0 pt · +4.391 | Williams · Lapped |
| 18 | Fernando Alonso | 0 pt · +4.980 | Aston Martin · Lapped |
| 19 | Lance Stroll | 0 pt · +6.750 | Aston Martin · Lapped |
| 20 | Max Verstappen | 0 pt | Red Bull · Retired |
| 21 | Alexander Albon | 0 pt | Williams · Retired |
| 22 | Nico Hülkenberg | 0 pt | Audi · Retired |
데이터 출처
Jolpica 무료 F1 데이터 (비공식) · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 04:35 · KST