← Golf 일정·결과
PGA Tour종료
J.J. Spaun-17
Matt Wallace-16
Michael Kim-16
Valero Texas Open
2026-04-02~ 2026-04-05 · 시각 미공개
무료 · 지연 갱신
골프 스코어보드
| 참가자 | 결과 | 세부 기록 |
|---|---|---|
J.J. Spaun | -17 | 69 / 69 / 66 / 67 |
Matt Wallace | -16 | 71 / 69 / 64 / 68 |
Michael Kim | -16 | 72 / 65 / 66 / 69 |
Robert MacIntyre Scotland | -16 | 66 / 64 / 72 / 70 |
Andrew Putnam | -15 | 66 / 70 / 67 / 70 |
Ludvig Åberg | -15 | 67 / 67 / 69 / 70 |
Kevin Yu Chinese Taipei | -14 | 69 / 70 / 66 / 69 |
| -13 | 72 / 66 / 66 / 71 | |
Ryo Hisatsune | -13 | 68 / 68 / 67 / 72 |
Si Woo Kim | -11 | 70 / 70 / 70 / 67 |
Tommy Fleetwood | -11 | 67 / 70 / 71 / 69 |
Austin Eckroat | -11 | 68 / 70 / 69 / 70 |
Kristoffer Reitan | -11 | 70 / 68 / 69 / 70 |
Andrew Novak | -10 | 68 / 70 / 71 / 69 |
John Parry | -10 | 66 / 70 / 73 / 69 |
Sudarshan Yellamaraju | -10 | 69 / 73 / 66 / 70 |
Sami Välimäki | -10 | 69 / 70 / 69 / 70 |
Eric Cole | -10 | 67 / 72 / 69 / 70 |
Davis Thompson | -10 | 66 / 73 / 68 / 71 |
Alex Smalley | -10 | 68 / 68 / 71 / 71 |
J.T. Poston | -9 | 72 / 70 / 69 / 68 |
S.H. Kim | -9 | 68 / 73 / 68 / 70 |
Hideki Matsuyama | -9 | 70 / 69 / 70 / 70 |
Maverick McNealy | -9 | 67 / 74 / 67 / 71 |
Bud Cauley | -9 | 69 / 66 / 72 / 72 |
Marco Penge | -9 | 68 / 72 / 66 / 73 |
Sam Ryder | -9 | 67 / 69 / 69 / 74 |
Nick Taylor | -8 | 70 / 72 / 69 / 69 |
Zach Bauchou | -8 | 68 / 70 / 73 / 69 |
Paul Waring | -7 | 72 / 70 / 68 / 71 |
Mac Meissner | -7 | 71 / 70 / 68 / 72 |
A.J. Ewart | -7 | 70 / 70 / 69 / 72 |
Doug Ghim | -7 | 69 / 71 / 69 / 72 |
Alex Noren | -7 | 70 / 69 / 70 / 72 |
Kevin Roy | -7 | 67 / 68 / 74 / 72 |
Billy Horschel | -6 | 71 / 68 / 73 / 70 |
| -6 | 68 / 73 / 68 / 73 | |
Chris Kirk | -6 | 70 / 68 / 70 / 74 |
Rico Hoey | -5 | 70 / 72 / 74 / 67 |
Matt McCarty | -5 | 74 / 68 / 70 / 71 |
Brandt Snedeker | -5 | 71 / 70 / 71 / 71 |
Brian Harman | -5 | 72 / 69 / 71 / 71 |
Taylor Moore | -5 | 69 / 71 / 71 / 72 |
Chad Ramey | -5 | 72 / 68 / 71 / 72 |
Kevin Streelman | -5 | 68 / 71 / 72 / 72 |
Christiaan Bezuidenhout | -5 | 71 / 70 / 69 / 73 |
Adam Schenk | -5 | 68 / 72 / 69 / 74 |
Adam Svensson | -5 | 68 / 71 / 70 / 74 |
Christo Lamprecht | -4 | 67 / 73 / 74 / 70 |
Beau Hossler | -4 | 71 / 70 / 70 / 73 |
Adrien Dumont de Chassart | -4 | 69 / 72 / 70 / 73 |
Thorbjørn Olesen | -4 | 69 / 66 / 75 / 74 |
Tony Finau | -4 | 66 / 69 / 71 / 78 |
Bronson Burgoon | -3 | 75 / 67 / 73 / 70 |
Vince Whaley | -3 | 71 / 70 / 73 / 71 |
Gordon Sargent | -3 | 72 / 67 / 75 / 71 |
Steven Fisk | -3 | 66 / 70 / 73 / 76 |
Hank Lebioda | -3 | 72 / 68 / 68 / 77 |
David Ford | -2 | 68 / 73 / 72 / 73 |
Erik van Rooyen | -2 | 72 / 69 / 71 / 74 |
Stephan Jaeger | -2 | 72 / 69 / 67 / 78 |
Takumi Kanaya | -1 | 71 / 70 / 76 / 70 |
Peter Malnati | E | 69 / 73 / 75 / 71 |
Jordan Spieth | E | 71 / 71 / 72 / 74 |
Mark Hubbard | +1 | 65 / 77 / 75 / 72 |
Jeffrey Kang | +1 | 67 / 74 / 73 / 75 |
Danny Walker | +2 | 69 / 72 / 77 / 72 |
Will Zalatoris | +2 | 67 / 74 / 77 / 72 |
Joe Highsmith | +2 | 69 / 69 / 76 / 76 |
Luke Clanton | +3 | 72 / 69 / 76 / 74 |
Keith Mitchell | -1 | 74 / 69 |
John VanDerLaan | -1 | 74 / 69 |
Denny McCarthy | -1 | 73 / 70 |
Russell Henley | -1 | 72 / 71 |
Alejandro Tosti | -1 | 72 / 71 |
William Mouw | -1 | 72 / 71 |
Davis Chatfield | -1 | 72 / 71 |
Lee Hodges | -1 | 71 / 72 |
Tom Hoge | -1 | 71 / 72 |
Jimmy Stanger | -1 | 71 / 72 |
Max McGreevy | -1 | 71 / 72 |
Kensei Hirata | -1 | 70 / 73 |
| -1 | 70 / 73 | |
Max Homa | -1 | 69 / 74 |
Karl Vilips | -1 | 68 / 75 |
Pontus Nyholm | -1 | 68 / 75 |
Jordan Smith | E | 76 / 68 |
Tom Kim | E | 74 / 70 |
Justin Lower | E | 74 / 70 |
Marcelo Rozo | E | 74 / 70 |
Charlie Crockett | E | 74 / 70 |
Mackenzie Hughes | E | 73 / 71 |
Kristoffer Ventura | E | 73 / 71 |
Brendon Todd | E | 72 / 72 |
Sepp Straka | E | 72 / 72 |
Haotong Li | E | 72 / 72 |
Neal Shipley | E | 72 / 72 |
Carson Young | E | 71 / 73 |
Dylan Wu | E | 71 / 73 |
Charley Hoffman | E | 71 / 73 |
Séamus Power | E | 71 / 73 |
| E | 70 / 74 | |
Daniel Brown | E | 70 / 74 |
Nick Hardy | +1 | 73 / 72 |
Matt Kuchar | +1 | 73 / 72 |
Camilo Villegas | +1 | 71 / 74 |
Emiliano Grillo | +1 | 71 / 74 |
Lanto Griffin | +1 | 70 / 75 |
Rickie Fowler | +1 | 70 / 75 |
Nick Dunlap | +2 | 74 / 72 |
Jhonattan Vegas | +2 | 73 / 73 |
Garrick Higgo | +2 | 72 / 74 |
Jimmy Walker | +2 | 69 / 77 |
Johnny Keefer | +3 | 76 / 71 |
Adrien Saddier | +3 | 75 / 72 |
Ryan Palmer | +3 | 75 / 72 |
Patton Kizzire | +3 | 73 / 74 |
Rafael Campos | +3 | 72 / 75 |
Jackson Suber | +4 | 77 / 71 |
Matthieu Pavon | +4 | 74 / 74 |
Zecheng Dou | +4 | 74 / 74 |
Joel Dahmen | +4 | 73 / 75 |
Patrick Fishburn | +4 | 71 / 77 |
Chan Kim | +5 | 72 / 77 |
| +6 | 74 / 76 | |
Jesper Svensson | +6 | 73 / 77 |
Brice Garnett | +7 | 75 / 76 |
Austin Wylie | +8 | 78 / 74 |
Patrick Rodgers | +9 | 77 / 76 |
K.H. Lee | +10 | 77 / 77 |
Lucas Glover | +3 | 72 / 71 / 0 |
Webb Simpson | +3 | 73 / 65 / 0 |
데이터 출처
ESPN 공개 골프 스코어보드 · 지연 갱신
ESPN 공개 골프 데이터 · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 07:20 · KST
개별 경기의 정확한 시작 시각이 제공되지 않아 날짜만 표시합니다.