← Motorsport 일정·결과
Formula 1종료
Italian Grand Prix
9월 6일 오후 10:00
1. Andrea Kimi Antonelli25 pt · 1:51:15.281
2. George Russell18 pt · +3.857
3. Max Verstappen15 pt · +14.718
무료 · 지연 갱신
Formula 1Autodromo Nazionale di Monza
레이스 분류 결과
| 순위 | 선수 | 결과 | 팀·상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 25 pt · 1:51:15.281 | Mercedes · Finished |
| 2 | George Russell | 18 pt · +3.857 | Mercedes · Finished |
| 3 | Max Verstappen | 15 pt · +14.718 | Red Bull · Finished |
| 4 | Lando Norris | 12 pt · +19.056 | McLaren · Finished |
| 5 | Oscar Piastri | 10 pt · +19.253 | McLaren · Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | 8 pt · +24.655 | Ferrari · Finished |
| 7 | Pierre Gasly | 6 pt · +27.351 | Alpine F1 Team · Finished |
| 8 | Arvid Lindblad | 4 pt · +45.136 | RB F1 Team · Finished |
| 9 | Franco Colapinto | 2 pt · +47.353 | Alpine F1 Team · Finished |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1 pt · +58.187 | RB F1 Team · Finished |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 0 pt · +1:05.187 | Audi · Finished |
| 12 | Nico Hülkenberg | 0 pt · +1:06.187 | Audi · Finished |
| 13 | Carlos Sainz | 0 pt · +1:14.117 | Williams · Finished |
| 14 | Liam Lawson | 0 pt · +1:15.609 | Red Bull · Finished |
| 15 | Oliver Bearman | 0 pt · +1:18.958 | Haas F1 Team · Finished |
| 16 | Esteban Ocon | 0 pt · +6.591 | Haas F1 Team · Lapped |
| 17 | Alexander Albon | 0 pt · +20.268 | Williams · Lapped |
| 18 | Sergio Pérez | 0 pt · +1:13.372 | Cadillac F1 Team · Lapped |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 pt · +12.880 | Cadillac F1 Team · Lapped |
| 20 | Lance Stroll | 0 pt | Aston Martin · Retired |
| 21 | Fernando Alonso | 0 pt | Aston Martin · Retired |
| 22 | Charles Leclerc | 0 pt | Ferrari · Retired |
데이터 출처
Jolpica 무료 F1 데이터 (비공식) · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 04:35 · KST