← Golf 일정·결과
PGA Tour종료
Aaron Rai-9
Jon Rahm-6
Alex Smalley-6
PGA Championship
2026-05-14~ 2026-05-17 · 시각 미공개
무료 · 지연 갱신
골프 스코어보드
| 참가자 | 결과 | 세부 기록 |
|---|---|---|
Aaron Rai | -9 | 70 / 69 / 67 / 65 |
Jon Rahm | -6 | 69 / 70 / 67 / 68 |
Alex Smalley | -6 | 67 / 69 / 68 / 70 |
Justin Thomas | -5 | 69 / 69 / 72 / 65 |
Matti Schmid | -5 | 69 / 72 / 65 / 69 |
Ludvig Åberg | -5 | 72 / 66 / 68 / 69 |
Cameron Smith | -4 | 69 / 71 / 68 / 68 |
| -4 | 68 / 73 / 66 / 69 | |
Rory McIlroy Northern Ireland | -4 | 74 / 67 / 66 / 69 |
Kurt Kitayama | -3 | 70 / 69 / 75 / 63 |
Justin Rose | -3 | 70 / 73 / 65 / 69 |
Chris Gotterup | -3 | 72 / 65 / 71 / 69 |
Patrick Reed | -3 | 68 / 72 / 67 / 70 |
Matt Fitzpatrick | -2 | 70 / 72 / 71 / 65 |
| -2 | 67 / 71 / 71 / 69 | |
Ben Griffin | -2 | 71 / 70 / 67 / 70 |
Max Greyserman | -2 | 68 / 69 / 71 / 70 |
Jordan Spieth | -1 | 69 / 72 / 70 / 68 |
Padraig Harrington | -1 | 74 / 69 / 67 / 69 |
Stephan Jaeger | -1 | 67 / 70 / 73 / 69 |
David Puig | -1 | 71 / 67 / 71 / 70 |
Harris English | -1 | 71 / 67 / 71 / 70 |
Joaquín Niemann | -1 | 69 / 73 / 66 / 71 |
Min Woo Lee | -1 | 67 / 70 / 71 / 71 |
Maverick McNealy | -1 | 69 / 67 / 71 / 72 |
Alex Noren | E | 71 / 73 / 70 / 66 |
Tom Hoge | E | 72 / 70 / 68 / 70 |
Daniel Hillier | E | 71 / 69 / 70 / 70 |
Andrew Novak | E | 69 / 70 / 71 / 70 |
Cameron Young | E | 71 / 67 / 72 / 70 |
Sam Burns | E | 70 / 72 / 67 / 71 |
Bud Cauley | E | 69 / 72 / 67 / 72 |
Hideki Matsuyama | E | 70 / 67 / 71 / 72 |
Nick Taylor | E | 69 / 72 / 65 / 74 |
Christiaan Bezuidenhout | +1 | 72 / 72 / 70 / 67 |
Daniel Berger | +1 | 74 / 70 / 69 / 68 |
Ryo Hisatsune | +1 | 67 / 73 / 73 / 68 |
Patrick Cantlay | +1 | 70 / 69 / 74 / 68 |
Ryan Fox | +1 | 70 / 70 / 72 / 69 |
Haotong Li | +1 | 71 / 69 / 71 / 70 |
Si Woo Kim | +1 | 71 / 67 / 72 / 71 |
Aldrich Potgieter | +1 | 67 / 70 / 73 / 71 |
Martin Kaymer | +1 | 67 / 75 / 66 / 73 |
Shane Lowry | +2 | 68 / 76 / 70 / 68 |
Matt Wallace | +2 | 71 / 71 / 72 / 68 |
Jhonattan Vegas | +2 | 73 / 71 / 69 / 69 |
Denny McCarthy | +2 | 71 / 71 / 70 / 70 |
| +2 | 69 / 73 / 70 / 70 | |
Taylor Pendrith | +2 | 72 / 72 / 67 / 71 |
Nicolai Højgaard | +2 | 69 / 75 / 66 / 72 |
Michael Kim | +2 | 73 / 70 / 67 / 72 |
Dustin Johnson | +2 | 72 / 70 / 68 / 72 |
Chris Kirk | +2 | 73 / 70 / 65 / 74 |
Kristoffer Reitan | +2 | 71 / 72 / 65 / 74 |
Collin Morikawa | +3 | 69 / 72 / 74 / 68 |
Corey Conners | +3 | 68 / 73 / 72 / 70 |
Andrew Putnam | +3 | 69 / 71 / 70 / 73 |
Mikael Lindberg | +3 | 71 / 71 / 67 / 74 |
Brooks Koepka | +3 | 69 / 72 / 68 / 74 |
Sami Välimäki | +4 | 73 / 70 / 71 / 70 |
Sahith Theegala | +4 | 68 / 73 / 72 / 71 |
Rico Hoey | +4 | 70 / 70 / 71 / 73 |
Brian Harman | +4 | 70 / 73 / 66 / 75 |
Rickie Fowler | +4 | 70 / 71 / 68 / 75 |
Casey Jarvis | +6 | 70 / 72 / 78 / 66 |
Rasmus Højgaard | +6 | 72 / 71 / 71 / 72 |
Jason Day | +6 | 69 / 70 / 75 / 72 |
Keith Mitchell | +6 | 73 / 69 / 71 / 73 |
Sam Stevens | +6 | 69 / 73 / 71 / 73 |
Luke Donald | +7 | 71 / 73 / 74 / 69 |
John Parry | +7 | 73 / 71 / 70 / 73 |
William Mouw | +7 | 74 / 70 / 70 / 73 |
Ryan Gerard | +7 | 69 / 72 / 73 / 73 |
Kazuki Higa | +7 | 71 / 71 / 70 / 75 |
Elvis Smylie | +8 | 72 / 72 / 73 / 71 |
Rasmus Neergaard-Petersen | +8 | 72 / 72 / 71 / 73 |
Alex Fitzpatrick | +8 | 72 / 70 / 72 / 74 |
Daniel Brown | +8 | 68 / 75 / 70 / 75 |
Johnny Keefer | +9 | 72 / 72 / 69 / 76 |
Ben Kern | +10 | 74 / 67 / 77 / 72 |
Michael Brennan | +11 | 72 / 72 / 69 / 78 |
Brian Campbell | +18 | 72 / 72 / 82 / 72 |
Wyndham Clark | +5 | 75 / 70 |
Sungjae Im | +5 | 73 / 72 |
Kota Kaneko | +5 | 73 / 72 |
Russell Henley | +5 | 72 / 73 |
Tommy Fleetwood | +5 | 72 / 73 |
Andy Sullivan | +5 | 72 / 73 |
Thomas Detry | +5 | 72 / 73 |
Akshay Bhatia | +5 | 71 / 74 |
Jimmy Walker | +5 | 71 / 74 |
J.T. Poston | +5 | 71 / 74 |
Michael Block | +5 | 70 / 75 |
Robert MacIntyre Scotland | +5 | 70 / 75 |
Garrick Higgo | +5 | 69 / 76 |
Max McGreevy | +6 | 76 / 70 |
Adam Schenk | +6 | 75 / 71 |
Tyler Collet | +6 | 75 / 71 |
David Lipsky | +6 | 74 / 72 |
Stewart Cink | +6 | 74 / 72 |
Viktor Hovland | +6 | 74 / 72 |
Keegan Bradley | +6 | 74 / 72 |
Jordan Gumberg | +6 | 73 / 73 |
Ben Polland | +6 | 73 / 73 |
Sepp Straka | +6 | 73 / 73 |
Gary Woodland | +6 | 72 / 74 |
Tyrrell Hatton | +6 | 72 / 74 |
Brandt Snedeker | +6 | 72 / 74 |
Angel Ayora | +6 | 72 / 74 |
Pierceson Coody | +6 | 71 / 75 |
J.J. Spaun | +6 | 70 / 76 |
Patrick Rodgers | +7 | 77 / 70 |
| +7 | 76 / 71 | |
Ricky Castillo | +7 | 74 / 73 |
Travis Smyth | +7 | 74 / 73 |
Tom McKibbin Northern Ireland | +7 | 74 / 73 |
| +7 | 72 / 75 | |
Harry Hall | +7 | 72 / 75 |
Steven Fisk | +8 | 76 / 72 |
Emiliano Grillo | +8 | 76 / 72 |
Jason Dufner | +8 | 75 / 73 |
Billy Horschel | +8 | 74 / 74 |
Jacob Bridgeman | +8 | 74 / 74 |
Joe Highsmith | +8 | 73 / 75 |
Adam Scott | +8 | 72 / 76 |
Bernd Wiesberger | +8 | 72 / 76 |
Lucas Glover | +9 | 76 / 73 |
Garrett Sapp | +9 | 75 / 74 |
Y.E. Yang | +9 | 72 / 77 |
Shaun Micheel | +10 | 77 / 73 |
Nico Echavarria | +10 | 75 / 75 |
Jayden Schaper | +10 | 75 / 75 |
Sudarshan Yellamaraju | +10 | 75 / 75 |
Davis Riley | +11 | 78 / 73 |
| +11 | 77 / 74 | |
Matt McCarty | +11 | 77 / 74 |
Paul McClure | +11 | 75 / 76 |
Max Homa | +12 | 75 / 77 |
Jordan Smith | +12 | 75 / 77 |
Marco Penge | +12 | 75 / 77 |
Adrien Saddier | +12 | 75 / 77 |
Ian Holt | +12 | 74 / 78 |
Jared Jones | +14 | 80 / 74 |
Chris Gabriele | +14 | 77 / 77 |
Zach Haynes | +14 | 76 / 78 |
Austin Hurt | +15 | 79 / 76 |
Francisco Bidé | +15 | 76 / 79 |
Timothy Wiseman | +15 | 75 / 80 |
Ryan Lenahan | +15 | 75 / 80 |
Braden Shattuck | +16 | 81 / 75 |
Derek Berg | +16 | 78 / 78 |
Ryan Vermeer | +17 | 77 / 80 |
Michael Kartrude | +18 | 79 / 79 |
Jesse Droemer | +18 | 77 / 81 |
Mark Geddes | +21 | 81 / 80 |
Bryce Fisher | +22 | 79 / 83 |
데이터 출처
ESPN 공개 골프 스코어보드 · 지연 갱신
ESPN 공개 골프 데이터 · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 07:20 · KST
개별 경기의 정확한 시작 시각이 제공되지 않아 날짜만 표시합니다.