← Golf 일정·결과
PGA Tour종료
Ryan Fox-10
Cameron Young-9
Sam Burns-8
The Open
2026-07-16~ 2026-07-19 · 시각 미공개
무료 · 지연 갱신
골프 스코어보드
| 참가자 | 결과 | 세부 기록 |
|---|---|---|
Ryan Fox | -10 | 72 / 68 / 62 / 68 |
Cameron Young | -9 | 67 / 67 / 73 / 64 |
Sam Burns | -8 | 73 / 62 / 65 / 72 |
| -7 | 68 / 68 / 70 / 67 | |
Tommy Fleetwood | -7 | 69 / 67 / 69 / 68 |
Casey Jarvis | -6 | 73 / 67 / 68 / 66 |
Lucas Herbert | -6 | 70 / 62 / 71 / 71 |
Si Woo Kim | -6 | 68 / 67 / 67 / 72 |
Russell Henley | -5 | 70 / 71 / 68 / 66 |
Adam Scott | -5 | 72 / 66 / 71 / 66 |
Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | 72 / 66 / 67 / 70 |
Ludvig Åberg | -5 | 71 / 66 / 67 / 71 |
Ryan Gerard | -5 | 67 / 67 / 69 / 72 |
Corey Conners | -4 | 71 / 67 / 71 / 67 |
Sungjae Im | -4 | 66 / 72 / 69 / 69 |
Hideki Matsuyama | -4 | 72 / 67 / 67 / 70 |
| -4 | 67 / 68 / 69 / 72 | |
Rickie Fowler | -3 | 71 / 69 / 71 / 66 |
Chris Gotterup | -3 | 70 / 68 / 72 / 67 |
Alex Noren | -3 | 71 / 69 / 69 / 68 |
Marco Penge | -3 | 72 / 68 / 69 / 68 |
Bud Cauley | -3 | 68 / 68 / 73 / 68 |
Kristoffer Reitan | -3 | 69 / 71 / 68 / 69 |
Collin Morikawa | -3 | 68 / 70 / 70 / 69 |
Jordan Smith | -3 | 68 / 70 / 70 / 69 |
| -3 | 71 / 69 / 66 / 71 | |
Daniel Brown | -3 | 66 / 71 / 69 / 71 |
John Parry | -2 | 71 / 68 / 73 / 66 |
Brooks Koepka | -2 | 70 / 71 / 69 / 68 |
Patrick Cantlay | -2 | 71 / 68 / 71 / 68 |
Victor Perez | -2 | 68 / 69 / 73 / 68 |
Pierceson Coody | -2 | 67 / 70 / 72 / 69 |
Max Homa | -2 | 71 / 69 / 67 / 71 |
Jacob Bridgeman | -2 | 70 / 69 / 68 / 71 |
Robert MacIntyre Scotland | -2 | 67 / 69 / 71 / 71 |
Kazuma Kobori | -2 | 70 / 69 / 67 / 72 |
Shane Lowry | -2 | 69 / 68 / 69 / 72 |
Cameron John | -2 | 70 / 67 / 69 / 72 |
Jackson Suber | -2 | 65 / 69 / 70 / 74 |
Kurt Kitayama | -1 | 69 / 71 / 70 / 69 |
J.J. Spaun | -1 | 70 / 67 / 73 / 69 |
Thomas Detry | -1 | 67 / 69 / 74 / 69 |
| -1 | 70 / 68 / 71 / 70 | |
Rory McIlroy Northern Ireland | -1 | 72 / 67 / 69 / 71 |
Matt Wallace | -1 | 69 / 67 / 72 / 71 |
Matthew Southgate | E | 69 / 69 / 76 / 66 |
Eugenio Chacarra | E | 70 / 70 / 71 / 69 |
Patrick Reed | E | 72 / 66 / 71 / 71 |
Hennie Du Plessis | E | 70 / 69 / 69 / 72 |
Francesco Molinari | E | 67 / 69 / 72 / 72 |
Josele Ballester | E | 71 / 70 / 66 / 73 |
Jon Rahm | E | 69 / 67 / 70 / 74 |
Ryo Hisatsune | +1 | 68 / 73 / 71 / 69 |
Michael Brennan | +1 | 72 / 68 / 70 / 71 |
Shaun Norris | +1 | 69 / 70 / 70 / 72 |
Sahith Theegala | +1 | 71 / 69 / 68 / 73 |
Alex Smalley | +1 | 67 / 73 / 67 / 74 |
Eric Cole | +1 | 76 / 64 / 66 / 75 |
Ben Griffin | +2 | 69 / 70 / 74 / 69 |
Aldrich Potgieter | +2 | 69 / 72 / 71 / 70 |
Min Woo Lee | +2 | 70 / 71 / 71 / 70 |
Naoyuki Kataoka | +2 | 73 / 68 / 70 / 71 |
Nick Taylor | +2 | 68 / 71 / 72 / 71 |
Johnny Keefer | +2 | 70 / 68 / 71 / 73 |
Peter Uihlein | +3 | 73 / 68 / 72 / 70 |
Justin Thomas | +3 | 70 / 69 / 68 / 76 |
Sepp Straka | +4 | 68 / 70 / 74 / 72 |
Nico Echavarria | +4 | 71 / 67 / 69 / 77 |
Andy Sullivan | +5 | 70 / 69 / 73 / 73 |
Tyrrell Hatton | +5 | 69 / 68 / 74 / 74 |
Laurie Canter | +6 | 69 / 71 / 74 / 72 |
MJ Daffue | +6 | 67 / 72 / 72 / 75 |
Alex Fitzpatrick | +6 | 69 / 67 / 73 / 77 |
Keegan Bradley | +7 | 69 / 72 / 74 / 72 |
Kazuki Higa | +7 | 73 / 68 / 72 / 74 |
Marcus Plunkett | +7 | 70 / 71 / 71 / 75 |
Jack McDonald Scotland | +8 | 70 / 71 / 73 / 74 |
Jesper Svensson | +9 | 73 / 66 / 77 / 73 |
Matt McCarty | +2 | 75 / 67 / 0 |
Cameron Smith | +2 | 73 / 69 / 0 |
Mason Howell | +2 | 73 / 69 / 0 |
Andrew Novak | +2 | 73 / 69 / 0 |
Harris English | +2 | 73 / 69 / 0 |
Nicolai Højgaard | +2 | 72 / 70 / 0 |
Daniel Hillier | +2 | 72 / 70 / 0 |
Bernd Wiesberger | +2 | 71 / 71 / 0 |
Billy Horschel | +2 | 71 / 71 / 0 |
J.T. Poston | +2 | 71 / 71 / 0 |
Aaron Rai | +2 | 71 / 71 / 0 |
Jake Knapp | +2 | 71 / 71 / 0 |
Tom McKibbin Northern Ireland | +2 | 71 / 71 / 0 |
Sam Stevens | +2 | 71 / 71 / 0 |
Sami Välimäki | +2 | 70 / 72 / 0 |
Jayden Schaper | +2 | 70 / 72 / 0 |
Antoine Rozner | +2 | 69 / 73 / 0 |
Henrik Stenson | +2 | 68 / 74 / 0 |
Joakim Lagergren | +2 | 68 / 74 / 0 |
Justin Rose | +3 | 75 / 68 / 0 |
David Howard | +3 | 74 / 69 / 0 |
Keita Nakajima | +3 | 73 / 70 / 0 |
Wyndham Clark | +3 | 73 / 70 / 0 |
Keith Mitchell | +3 | 72 / 71 / 0 |
Angel Ayora | +3 | 72 / 71 / 0 |
Travis Smyth | +3 | 71 / 72 / 0 |
Maverick McNealy | +3 | 71 / 72 / 0 |
Ryutaro Nagano | +3 | 71 / 72 / 0 |
Tom Kim | +3 | 70 / 73 / 0 |
Harry Hall | +4 | 77 / 67 / 0 |
Joaquín Niemann | +4 | 76 / 68 / 0 |
Nevill Ruiter | +4 | 76 / 68 / 0 |
Mateo Pulcini | +4 | 75 / 69 / 0 |
Bard Bjornevik Skogen | +4 | 73 / 71 / 0 |
Jason Day | +4 | 73 / 71 / 0 |
Haotong Li | +4 | 72 / 72 / 0 |
Michael Hollick | +4 | 72 / 72 / 0 |
Matt Fitzpatrick | +4 | 72 / 72 / 0 |
Joe Dean | +4 | 72 / 72 / 0 |
Frederic LaCroix | +4 | 72 / 72 / 0 |
Akshay Bhatia | +4 | 71 / 73 / 0 |
Thomas Sloman | +4 | 71 / 73 / 0 |
Viktor Hovland | +4 | 70 / 74 / 0 |
Max Greyserman | +5 | 76 / 69 / 0 |
Jack Buchanan | +5 | 73 / 72 / 0 |
| +5 | 73 / 72 / 0 | |
Michael Kim | +5 | 73 / 72 / 0 |
Stuart Grehan | +6 | 77 / 69 / 0 |
Adrien Saddier | +6 | 77 / 69 / 0 |
Daniel Berger | +6 | 76 / 70 / 0 |
Tim Wiedemeyer | +6 | 73 / 73 / 0 |
| +6 | 73 / 73 / 0 | |
Rasmus Højgaard | +6 | 71 / 75 / 0 |
Jiho Yang | +7 | 77 / 70 / 0 |
Martin Couvra | +7 | 74 / 73 / 0 |
Darren Clarke Northern Ireland | +7 | 73 / 74 / 0 |
Sam Bairstow | +7 | 72 / 75 / 0 |
Matthew Baldwin | +7 | 72 / 75 / 0 |
Caleb Surratt | +7 | 72 / 75 / 0 |
Lev Grinberg | +7 | 71 / 76 / 0 |
Scott Vincent | +8 | 75 / 73 / 0 |
Stewart Cink | +8 | 74 / 74 / 0 |
Padraig Harrington | +9 | 80 / 69 / 0 |
Gary Woodland | +9 | 78 / 71 / 0 |
Matthew Jordan | +9 | 77 / 72 / 0 |
Jeong-Woo Ham | +9 | 77 / 72 / 0 |
Francesco Laporta | +9 | 74 / 75 / 0 |
Dan Bradbury | +9 | 74 / 75 / 0 |
Brian Harman | +9 | 74 / 75 / 0 |
Kota Kaneko | +9 | 72 / 77 / 0 |
Tiger Christensen | +10 | 75 / 75 / 0 |
David Duval | +10 | 73 / 77 / 0 |
Jordan Spieth | +10 | 73 / 77 / 0 |
David Puig | +11 | 74 / 77 / 0 |
Austen Truslow | +13 | 79 / 74 / 0 |
Ren Yonezawa | +15 | 76 / 79 / 0 |
Fifa Laopakdee | +15 | 75 / 80 / 0 |
James Nicholas | +5 | 75 / 0 |
데이터 출처
ESPN 공개 골프 스코어보드 · 지연 갱신
ESPN 공개 골프 데이터 · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 07:20 · KST
개별 경기의 정확한 시작 시각이 제공되지 않아 날짜만 표시합니다.