← Golf 일정·결과
PGA Tour종료
Collin Morikawa-22
Min Woo Lee-21
Sepp Straka-21
AT&T Pebble Beach Pro-Am
2026-02-12~ 2026-02-15 · 시각 미공개
무료 · 지연 갱신
골프 스코어보드
| 참가자 | 결과 | 세부 기록 |
|---|---|---|
Collin Morikawa | -22 | 69 / 68 / 62 / 67 |
Min Woo Lee | -21 | 67 / 65 / 70 / 65 |
Sepp Straka | -21 | 66 / 66 / 67 / 68 |
| -20 | 72 / 66 / 67 / 63 | |
Tommy Fleetwood | -20 | 67 / 68 / 67 / 66 |
Sam Burns | -19 | 63 / 67 / 72 / 67 |
Akshay Bhatia | -19 | 65 / 64 / 68 / 72 |
Nico Echavarria | -18 | 69 / 69 / 65 / 67 |
Shane Lowry | -18 | 67 / 69 / 67 / 67 |
Ryo Hisatsune | -18 | 62 / 67 / 74 / 67 |
Hideki Matsuyama | -18 | 67 / 67 / 67 / 69 |
Jacob Bridgeman | -18 | 67 / 65 / 68 / 70 |
Jake Knapp | -18 | 66 / 67 / 66 / 71 |
Rory McIlroy Northern Ireland | -17 | 68 / 67 / 72 / 64 |
Patrick Cantlay | -17 | 66 / 71 / 69 / 65 |
Matt Fitzpatrick | -17 | 66 / 68 / 70 / 67 |
Tom Hoge | -17 | 65 / 68 / 70 / 68 |
Tony Finau | -16 | 64 / 72 / 70 / 66 |
Alex Smalley | -15 | 68 / 69 / 69 / 67 |
Russell Henley | -15 | 66 / 69 / 71 / 67 |
Brian Harman | -15 | 68 / 69 / 67 / 69 |
| -15 | 69 / 65 / 69 / 70 | |
Rickie Fowler | -15 | 66 / 64 / 73 / 70 |
Harry Hall | -14 | 68 / 71 / 67 / 68 |
Jason Day | -14 | 70 / 68 / 68 / 68 |
Ryan Fox | -14 | 72 / 64 / 69 / 69 |
Harris English | -14 | 73 / 63 / 69 / 69 |
Nick Taylor | -14 | 65 / 69 / 71 / 69 |
Max McGreevy | -13 | 69 / 68 / 68 / 70 |
Keegan Bradley | -13 | 63 / 71 / 71 / 70 |
Alex Noren | -13 | 68 / 70 / 66 / 71 |
Jordan Spieth | -13 | 66 / 68 / 69 / 72 |
Maverick McNealy | -13 | 67 / 72 / 63 / 73 |
Taylor Pendrith | -12 | 71 / 69 / 69 / 67 |
Mackenzie Hughes | -12 | 66 / 71 / 71 / 68 |
Sami Välimäki | -12 | 67 / 71 / 69 / 69 |
Ludvig Åberg | -11 | 75 / 69 / 66 / 67 |
Justin Rose | -11 | 69 / 70 / 68 / 70 |
Bud Cauley | -11 | 68 / 67 / 72 / 70 |
J.T. Poston | -11 | 67 / 71 / 68 / 71 |
Robert MacIntyre Scotland | -11 | 71 / 68 / 66 / 72 |
Max Greyserman | -11 | 68 / 68 / 69 / 72 |
Chris Gotterup | -11 | 64 / 71 / 70 / 72 |
Ben Griffin | -11 | 70 / 68 / 65 / 74 |
Si Woo Kim | -10 | 67 / 74 / 72 / 65 |
J.J. Spaun | -10 | 70 / 73 / 67 / 68 |
Ryan Gerard | -10 | 72 / 68 / 66 / 72 |
Andrew Novak | -9 | 65 / 75 / 71 / 68 |
Billy Horschel | -9 | 69 / 72 / 69 / 69 |
Kurt Kitayama | -9 | 72 / 67 / 70 / 70 |
Pierceson Coody | -9 | 69 / 68 / 70 / 72 |
Keith Mitchell | -8 | 74 / 67 / 71 / 68 |
Chris Kirk | -8 | 69 / 69 / 70 / 72 |
Patrick Rodgers | -8 | 64 / 70 / 73 / 73 |
Denny McCarthy | -7 | 68 / 71 / 72 / 70 |
Sam Stevens | -7 | 69 / 72 / 68 / 72 |
Cameron Young | -7 | 68 / 70 / 71 / 72 |
Viktor Hovland | -6 | 70 / 69 / 71 / 72 |
Wyndham Clark | -6 | 69 / 70 / 71 / 72 |
Steven Fisk | -5 | 70 / 70 / 74 / 69 |
Garrick Higgo | -5 | 71 / 71 / 71 / 70 |
Aldrich Potgieter | -5 | 74 / 70 / 68 / 71 |
Sahith Theegala | -5 | 71 / 69 / 72 / 71 |
Lucas Glover | -4 | 73 / 68 / 74 / 69 |
Marco Penge | -4 | 73 / 68 / 72 / 71 |
Emiliano Grillo | -4 | 69 / 71 / 70 / 74 |
Matt McCarty | -3 | 75 / 69 / 73 / 68 |
Stephan Jaeger | -3 | 69 / 74 / 72 / 70 |
Rico Hoey | -3 | 74 / 66 / 74 / 71 |
Corey Conners | -2 | 70 / 75 / 74 / 67 |
Kevin Yu Chinese Taipei | -2 | 71 / 70 / 72 / 73 |
Michael Kim | E | 68 / 70 / 71 / 79 |
Matti Schmid | +1 | 72 / 74 / 75 / 68 |
Aaron Rai | +1 | 77 / 70 / 72 / 70 |
Daniel Berger | +2 | 73 / 74 / 75 / 68 |
Joe Highsmith | +2 | 74 / 71 / 73 / 72 |
Adam Schenk | +5 | 72 / 72 / 79 / 70 |
Jhonattan Vegas | +9 | 72 / 76 / 74 / 75 |
| +9 | 68 / 77 / 73 / 79 | |
Brian Campbell | +9 | 78 / 68 / 71 / 80 |
데이터 출처
ESPN 공개 골프 스코어보드 · 지연 갱신
ESPN 공개 골프 데이터 · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 07:20 · KST
개별 경기의 정확한 시작 시각이 제공되지 않아 날짜만 표시합니다.