← Golf 일정·결과
PGA Tour종료
Matt Fitzpatrick-19
Scottie Scheffler-18
Si Woo Kim-16
RBC Heritage
2026-04-16~ 2026-04-19 · 시각 미공개
무료 · 지연 갱신
골프 스코어보드
| 참가자 | 결과 | 세부 기록 |
|---|---|---|
Matt Fitzpatrick | -19 | 65 / 63 / 68 / 70 / 3 / — |
| -18 | 68 / 67 / 64 / 67 / 0 / — | |
Si Woo Kim | -16 | 66 / 68 / 66 / 68 |
Collin Morikawa | -13 | 67 / 68 / 69 / 67 |
Harris English | -13 | 64 / 68 / 70 / 69 |
Ludvig Åberg | -13 | 63 / 70 / 68 / 70 |
Bud Cauley | -12 | 68 / 69 / 65 / 70 |
Rickie Fowler | -11 | 65 / 69 / 69 / 70 |
Kurt Kitayama | -11 | 69 / 65 / 68 / 71 |
Gary Woodland | -11 | 65 / 70 / 66 / 72 |
Patrick Cantlay | -11 | 69 / 64 / 68 / 72 |
Matt McCarty | -10 | 69 / 71 / 66 / 68 |
Keegan Bradley | -10 | 67 / 67 / 72 / 68 |
| -10 | 69 / 68 / 68 / 69 | |
Steven Fisk | -10 | 69 / 67 / 67 / 71 |
Jordan Smith | -9 | 69 / 72 / 68 / 66 |
Maverick McNealy | -9 | 74 / 67 / 67 / 67 |
Wyndham Clark | -9 | 68 / 68 / 70 / 69 |
Akshay Bhatia | -9 | 73 / 63 / 69 / 70 |
Sam Burns | -9 | 70 / 69 / 65 / 71 |
Ryan Fox | -9 | 65 / 72 / 67 / 71 |
Patrick Rodgers | -9 | 69 / 68 / 66 / 72 |
Pierceson Coody | -9 | 69 / 68 / 65 / 73 |
Andrew Novak | -9 | 65 / 71 / 65 / 74 |
Michael Kim | -8 | 69 / 73 / 72 / 62 |
Chris Gotterup | -8 | 70 / 72 / 69 / 65 |
Sahith Theegala | -8 | 69 / 67 / 72 / 68 |
J.J. Spaun | -8 | 69 / 69 / 68 / 70 |
Russell Henley | -8 | 68 / 68 / 70 / 70 |
Cameron Young | -8 | 71 / 67 / 67 / 71 |
Aldrich Potgieter | -8 | 67 / 67 / 67 / 75 |
Brian Harman | -8 | 71 / 66 / 63 / 76 |
| -7 | 70 / 68 / 74 / 65 | |
Ryan Gerard | -7 | 73 / 72 / 65 / 67 |
Adam Schenk | -7 | 74 / 68 / 67 / 68 |
Jordan Spieth | -7 | 69 / 72 / 67 / 69 |
Ben Griffin | -7 | 69 / 67 / 72 / 69 |
Karl Vilips | -7 | 70 / 67 / 70 / 70 |
| -7 | 71 / 71 / 64 / 71 | |
Jacob Bridgeman | -7 | 75 / 65 / 66 / 71 |
Joe Highsmith | -7 | 67 / 68 / 69 / 73 |
Jason Day | -6 | 70 / 72 / 72 / 64 |
Daniel Berger | -6 | 66 / 74 / 68 / 70 |
Andrew Putnam | -6 | 71 / 68 / 69 / 70 |
Sungjae Im | -6 | 66 / 72 / 70 / 70 |
Shane Lowry | -6 | 70 / 69 / 67 / 72 |
Michael Brennan | -6 | 65 / 69 / 72 / 72 |
Robert MacIntyre Scotland | -6 | 66 / 68 / 71 / 73 |
Lucas Glover | -6 | 69 / 67 / 68 / 74 |
Viktor Hovland | -6 | 64 / 65 / 73 / 76 |
Sepp Straka | -6 | 66 / 67 / 67 / 78 |
Garrick Higgo | -5 | 72 / 69 / 72 / 66 |
Tommy Fleetwood | -5 | 76 / 67 / 69 / 67 |
Sudarshan Yellamaraju | -5 | 74 / 66 / 71 / 68 |
William Mouw | -4 | 68 / 73 / 72 / 67 |
Nicolai Højgaard | -4 | 73 / 68 / 70 / 69 |
Matt Wallace | -4 | 69 / 72 / 68 / 71 |
Corey Conners | -4 | 67 / 69 / 73 / 71 |
Sami Välimäki | -4 | 68 / 67 / 69 / 76 |
Ricky Castillo | -3 | 72 / 70 / 72 / 67 |
J.T. Poston | -3 | 71 / 73 / 68 / 69 |
Ryo Hisatsune | -3 | 75 / 69 / 67 / 70 |
Nick Taylor | -3 | 69 / 70 / 70 / 72 |
Min Woo Lee | -3 | 70 / 70 / 67 / 74 |
Denny McCarthy | -2 | 74 / 70 / 70 / 68 |
Alex Noren | -2 | 73 / 73 / 66 / 70 |
Harry Hall | -2 | 70 / 69 / 72 / 71 |
Sam Stevens | -2 | 70 / 69 / 68 / 75 |
Max Homa | -1 | 70 / 70 / 74 / 69 |
Johnny Keefer | -1 | 69 / 70 / 70 / 74 |
Taylor Pendrith | E | 74 / 75 / 72 / 63 |
David Lipsky | E | 72 / 71 / 68 / 73 |
Tom Hoge | E | 71 / 70 / 70 / 73 |
| +2 | 74 / 73 / 69 / 70 | |
Jhonattan Vegas | +2 | 77 / 69 / 69 / 71 |
Jake Knapp | +2 | 71 / 75 / 69 / 71 |
Justin Thomas | +3 | 76 / 75 / 70 / 66 |
Marco Penge | +3 | 73 / 73 / 68 / 73 |
Brian Campbell | +3 | 68 / 72 / 74 / 73 |
Billy Horschel | +5 | 71 / 76 / 72 / 70 |
Nico Echavarria | +6 | 75 / 70 / 68 / 77 |
Tony Finau | +11 | 75 / 75 / 75 / 70 |
데이터 출처
ESPN 공개 골프 스코어보드 · 지연 갱신
ESPN 공개 골프 데이터 · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 07:20 · KST
개별 경기의 정확한 시작 시각이 제공되지 않아 날짜만 표시합니다.