← Golf 일정·결과
PGA Tour종료
Chris Gotterup-17
Hideki Matsuyama-16
Scottie Scheffler-15
WM Phoenix Open
2026-02-05~ 2026-02-08 · 시각 미공개
무료 · 지연 갱신
골프 스코어보드
| 참가자 | 결과 | 세부 기록 |
|---|---|---|
Chris Gotterup | -17 | 63 / 71 / 70 / 64 / 3 / — |
Hideki Matsuyama | -16 | 68 / 64 / 68 / 68 / 0 / — |
| -15 | 73 / 65 / 67 / 64 | |
| -15 | 66 / 71 / 65 / 67 | |
Akshay Bhatia | -15 | 68 / 67 / 67 / 67 |
Nicolai Højgaard | -15 | 66 / 70 / 65 / 68 |
Si Woo Kim | -15 | 73 / 62 / 66 / 68 |
Jake Knapp | -14 | 67 / 69 / 66 / 68 |
Matt Fitzpatrick | -13 | 65 / 70 / 67 / 69 |
Viktor Hovland | -12 | 69 / 70 / 65 / 68 |
Pierceson Coody | -12 | 66 / 68 / 70 / 68 |
Ryo Hisatsune | -12 | 68 / 63 / 70 / 71 |
Zecheng Dou | -11 | 72 / 66 / 72 / 63 |
Kevin Roy | -11 | 67 / 69 / 69 / 68 |
Maverick McNealy | -11 | 67 / 69 / 65 / 72 |
Daniel Berger | -10 | 67 / 71 / 71 / 65 |
Jordan Smith | -10 | 70 / 70 / 68 / 66 |
Jacob Bridgeman | -9 | 71 / 68 / 69 / 67 |
Rickie Fowler | -9 | 71 / 68 / 69 / 67 |
Mac Meissner | -9 | 71 / 68 / 69 / 67 |
Michael Kim | -9 | 71 / 65 / 72 / 67 |
Sepp Straka | -9 | 71 / 69 / 67 / 68 |
Sahith Theegala | -9 | 70 / 65 / 70 / 70 |
Rico Hoey | -8 | 71 / 69 / 70 / 66 |
Kurt Kitayama | -8 | 69 / 71 / 70 / 66 |
Ryan Fox | -8 | 69 / 69 / 70 / 68 |
Rasmus Højgaard | -8 | 68 / 70 / 66 / 72 |
Nick Taylor | -7 | 71 / 68 / 71 / 67 |
Harris English | -7 | 70 / 69 / 70 / 68 |
A.J. Ewart | -7 | 69 / 68 / 72 / 68 |
Ben Griffin | -7 | 71 / 67 / 69 / 70 |
Mackenzie Hughes | -7 | 68 / 69 / 69 / 71 |
Stephan Jaeger | -7 | 70 / 66 / 69 / 72 |
Min Woo Lee | -7 | 71 / 65 / 68 / 73 |
J.T. Poston | -6 | 74 / 67 / 70 / 67 |
Tom Kim | -6 | 73 / 66 / 71 / 68 |
Wyndham Clark | -6 | 73 / 68 / 68 / 69 |
Alex Smalley | -6 | 74 / 67 / 68 / 69 |
Sam Stevens | -6 | 66 / 70 / 72 / 70 |
John Parry | -6 | 69 / 66 / 68 / 75 |
| -5 | 71 / 70 / 73 / 65 | |
Kristoffer Reitan | -5 | 70 / 67 / 75 / 67 |
Sami Välimäki | -5 | 70 / 68 / 73 / 68 |
Johnny Keefer | -5 | 69 / 72 / 69 / 69 |
Keith Mitchell | -5 | 68 / 71 / 69 / 71 |
Cameron Young | -5 | 70 / 69 / 69 / 71 |
Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | 67 / 70 / 71 / 71 |
S.T. Lee | -4 | 71 / 70 / 71 / 68 |
Chad Ramey | -4 | 71 / 67 / 72 / 70 |
Christo Lamprecht | -4 | 67 / 73 / 69 / 71 |
Zach Bauchou | -4 | 68 / 68 / 73 / 71 |
Max McGreevy | -4 | 67 / 72 / 69 / 72 |
Michael Brennan | -4 | 70 / 69 / 67 / 74 |
Collin Morikawa | -3 | 72 / 69 / 71 / 69 |
Kensei Hirata | -3 | 68 / 73 / 70 / 70 |
Joe Highsmith | -3 | 70 / 70 / 70 / 71 |
S.H. Kim | -3 | 70 / 71 / 68 / 72 |
Sudarshan Yellamaraju | -3 | 74 / 64 / 70 / 73 |
Brian Campbell | -3 | 68 / 69 / 70 / 74 |
Adrien Saddier | -2 | 68 / 71 / 74 / 69 |
Takumi Kanaya | -2 | 71 / 68 / 73 / 70 |
John VanDerLaan | -2 | 68 / 72 / 70 / 72 |
Patrick Rodgers | -2 | 72 / 68 / 69 / 73 |
Gary Woodland | -1 | 69 / 71 / 73 / 70 |
Davis Thompson | -1 | 69 / 68 / 73 / 73 |
Max Homa | E | 69 / 68 / 75 / 72 |
| E | 69 / 68 / 73 / 74 | |
Neal Shipley | +1 | 69 / 70 / 76 / 70 |
Hank Lebioda | +1 | 70 / 71 / 71 / 73 |
Bud Cauley | +1 | 70 / 71 / 69 / 75 |
Keita Nakajima | +3 | 72 / 68 / 71 / 76 |
Patton Kizzire | +4 | 72 / 69 / 73 / 74 |
Cam Davis | +7 | 72 / 68 / 71 / 80 |
Thorbjørn Olesen | E | 72 / 70 |
Joel Dahmen | E | 71 / 71 |
Max Greyserman | E | 71 / 71 |
Emiliano Grillo | E | 70 / 72 |
Adrien Dumont de Chassart | E | 70 / 72 |
Karl Vilips | +1 | 73 / 70 |
Peter Malnati | +1 | 73 / 70 |
Vince Whaley | +1 | 72 / 71 |
Christiaan Bezuidenhout | +1 | 71 / 72 |
Rafael Campos | +1 | 70 / 73 |
Mark Hubbard | +1 | 69 / 74 |
Chris Kirk | +1 | 69 / 74 |
Garrick Higgo | +2 | 76 / 68 |
Brooks Koepka | +2 | 75 / 69 |
Matt McCarty | +2 | 74 / 70 |
Austin Eckroat | +2 | 74 / 70 |
Daniel Brown | +2 | 73 / 71 |
Corey Conners | +2 | 72 / 72 |
Erik van Rooyen | +2 | 71 / 73 |
Jeffrey Kang | +2 | 71 / 73 |
Tom Hoge | +2 | 71 / 73 |
Billy Horschel | +3 | 75 / 70 |
| +3 | 74 / 71 | |
Matthieu Pavon | +3 | 73 / 72 |
Charley Hoffman | +3 | 73 / 72 |
Marcelo Rozo | +3 | 73 / 72 |
Tony Finau | +3 | 73 / 72 |
Haotong Li | +3 | 71 / 74 |
Jordan Spieth | +3 | 70 / 75 |
Matti Schmid | +4 | 77 / 69 |
Pontus Nyholm | +4 | 74 / 72 |
Brice Garnett | +4 | 74 / 72 |
Davis Chatfield | +4 | 74 / 72 |
Nico Echavarria | +4 | 73 / 73 |
Marco Penge | +4 | 71 / 75 |
| +4 | 70 / 76 | |
Brian Harman | +5 | 74 / 73 |
Aldrich Potgieter | +5 | 73 / 74 |
Harry Hall | +5 | 72 / 75 |
Sam Burns | +5 | 72 / 75 |
Webb Simpson | +6 | 72 / 76 |
Andrew Novak | +7 | 76 / 73 |
Davis Riley | +7 | 73 / 76 |
Adam Schenk | +7 | 73 / 76 |
Alejandro Tosti | +8 | 75 / 75 |
Danny Walker | +8 | 73 / 77 |
Eric Cole | +9 | 72 / 79 |
William Mouw | +11 | 76 / 77 |
Thomas Avant | +17 | 82 / 77 |
Emilio González | +5 | 76 / 0 |
데이터 출처
ESPN 공개 골프 스코어보드 · 지연 갱신
ESPN 공개 골프 데이터 · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 07:20 · KST
개별 경기의 정확한 시작 시각이 제공되지 않아 날짜만 표시합니다.