← Golf 일정·결과
PGA Tour종료
Rory McIlroy-12
Scottie Scheffler-11
Tyrrell Hatton-10
Masters Tournament
2026-04-09~ 2026-04-12 · 시각 미공개
무료 · 지연 갱신
골프 스코어보드
| 참가자 | 결과 | 세부 기록 |
|---|---|---|
Rory McIlroy Northern Ireland | -12 | 67 / 65 / 73 / 71 |
| -11 | 70 / 74 / 65 / 68 | |
Tyrrell Hatton | -10 | 74 / 66 / 72 / 66 |
Russell Henley | -10 | 73 / 71 / 66 / 68 |
Justin Rose | -10 | 70 / 69 / 69 / 70 |
Cameron Young | -10 | 73 / 67 / 65 / 73 |
Collin Morikawa | -9 | 74 / 69 / 68 / 68 |
Sam Burns | -9 | 67 / 71 / 68 / 73 |
Max Homa | -8 | 72 / 70 / 71 / 67 |
| -8 | 70 / 72 / 70 / 68 | |
Jake Knapp | -7 | 73 / 69 / 69 / 70 |
Jordan Spieth | -5 | 72 / 73 / 70 / 68 |
Hideki Matsuyama | -5 | 72 / 70 / 72 / 69 |
Brooks Koepka | -5 | 72 / 69 / 71 / 71 |
Patrick Cantlay | -5 | 77 / 67 / 66 / 73 |
Patrick Reed | -5 | 69 / 69 / 72 / 73 |
Jason Day | -5 | 69 / 71 / 68 / 75 |
Maverick McNealy | -4 | 77 / 70 / 70 / 67 |
Viktor Hovland | -4 | 75 / 71 / 71 / 67 |
Matt Fitzpatrick | -4 | 74 / 69 / 70 / 71 |
Keegan Bradley | -3 | 72 / 74 / 73 / 66 |
Ludvig Åberg | -3 | 74 / 70 / 69 / 72 |
Wyndham Clark | -3 | 72 / 68 / 72 / 73 |
Matt McCarty | -2 | 72 / 73 / 72 / 69 |
Adam Scott | -2 | 72 / 74 / 70 / 70 |
Sam Stevens | -2 | 72 / 74 / 70 / 70 |
Brian Campbell | -2 | 71 / 73 / 69 / 73 |
Michael Brennan | -2 | 72 / 71 / 70 / 73 |
Chris Gotterup | -2 | 72 / 69 / 72 / 73 |
Alex Noren | -1 | 77 / 71 / 69 / 70 |
Harris English | -1 | 73 / 71 / 71 / 72 |
Shane Lowry | -1 | 70 / 69 / 68 / 80 |
Gary Woodland | E | 71 / 75 / 76 / 66 |
Dustin Johnson | E | 73 / 71 / 75 / 69 |
Brian Harman | E | 79 / 69 / 67 / 73 |
Tommy Fleetwood | E | 71 / 68 / 73 / 76 |
Ben Griffin | E | 72 / 69 / 70 / 77 |
Jon Rahm | +1 | 78 / 70 / 73 / 68 |
Ryan Gerard | +1 | 72 / 72 / 68 / 77 |
Haotong Li | +1 | 71 / 69 / 69 / 80 |
Justin Thomas | +2 | 72 / 74 / 71 / 73 |
Jacob Bridgeman | +2 | 71 / 74 / 69 / 76 |
Sepp Straka | +2 | 73 / 72 / 69 / 76 |
Nick Taylor | +2 | 71 / 72 / 70 / 77 |
Kristoffer Reitan | +2 | 72 / 68 / 73 / 77 |
Sungjae Im | +3 | 76 / 69 / 69 / 77 |
Si Woo Kim | +4 | 75 / 73 / 72 / 72 |
Aaron Rai | +5 | 71 / 74 / 78 / 70 |
Corey Conners | +6 | 75 / 73 / 71 / 75 |
Marco Penge | +6 | 76 / 69 / 71 / 78 |
Kurt Kitayama | +7 | 69 / 79 / 75 / 72 |
Sergio Garcia | +8 | 72 / 75 / 74 / 75 |
Rasmus Højgaard | +10 | 78 / 70 / 73 / 77 |
Charl Schwartzel | +12 | 75 / 73 / 77 / 75 |
Harry Hall | +5 | 77 / 72 / 0 |
Ryan Fox | +5 | 77 / 72 / 0 |
Danny Willett | +5 | 76 / 73 / 0 |
Bubba Watson | +5 | 76 / 73 / 0 |
J.J. Spaun | +5 | 74 / 75 / 0 |
Nicolai Højgaard | +6 | 76 / 74 / 0 |
| +6 | 76 / 74 / 0 | |
Zach Johnson | +6 | 75 / 75 / 0 |
Akshay Bhatia | +6 | 73 / 77 / 0 |
Robert MacIntyre Scotland | +7 | 80 / 71 / 0 |
Rasmus Neergaard-Petersen | +7 | 77 / 74 / 0 |
Andrew Novak | +7 | 75 / 76 / 0 |
Tom McKibbin Northern Ireland | +7 | 75 / 76 / 0 |
Cameron Smith | +7 | 74 / 77 / 0 |
Casey Jarvis | +8 | 77 / 75 / 0 |
Daniel Berger | +8 | 76 / 76 / 0 |
| +8 | 76 / 76 / 0 | |
Michael Kim | +8 | 75 / 77 / 0 |
Ethan Fang | +8 | 74 / 78 / 0 |
Fred Couples | +9 | 78 / 75 / 0 |
Mason Howell | +9 | 77 / 76 / 0 |
José María Olazábal | +9 | 74 / 79 / 0 |
Mike Weir | +10 | 81 / 73 / 0 |
Vijay Singh | +10 | 79 / 75 / 0 |
Fifa Laopakdee | +11 | 80 / 75 / 0 |
Carlos Ortiz | +11 | 80 / 75 / 0 |
Sami Välimäki | +11 | 80 / 75 / 0 |
Min Woo Lee | +11 | 78 / 77 / 0 |
Johnny Keefer | +11 | 76 / 79 / 0 |
Max Greyserman | +12 | 79 / 77 / 0 |
Nico Echavarria | +13 | 79 / 78 / 0 |
Naoyuki Kataoka | +15 | 84 / 75 / 0 |
Aldrich Potgieter | +15 | 84 / 75 / 0 |
Mateo Pulcini | +15 | 81 / 78 / 0 |
Brandon Holtz | +15 | 81 / 78 / 0 |
Ángel Cabrera | +16 | 79 / 81 / 0 |
Davis Riley | +18 | 82 / 80 / 0 |
데이터 출처
ESPN 공개 골프 스코어보드 · 지연 갱신
ESPN 공개 골프 데이터 · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 07:20 · KST
개별 경기의 정확한 시작 시각이 제공되지 않아 날짜만 표시합니다.