← Golf 일정·결과
PGA Tour종료
Akshay Bhatia-15
Daniel Berger-14
Ludvig Åberg-12
Arnold Palmer Invitational pres. by Mastercard
2026-03-05~ 2026-03-08 · 시각 미공개
무료 · 지연 갱신
골프 스코어보드
| 참가자 | 결과 | 세부 기록 |
|---|---|---|
Akshay Bhatia | -15 | 70 / 66 / 68 / 69 / 4 / — |
Daniel Berger | -14 | 63 / 68 / 72 / 70 / 5 / — |
Ludvig Åberg | -12 | 66 / 71 / 72 / 67 |
Cameron Young | -12 | 67 / 73 / 67 / 69 |
Collin Morikawa | -11 | 66 / 71 / 70 / 70 |
Sahith Theegala | -10 | 70 / 67 / 75 / 66 |
Russell Henley | -10 | 70 / 69 / 71 / 68 |
Min Woo Lee | -10 | 69 / 71 / 68 / 70 |
Harry Hall | -8 | 73 / 69 / 68 / 70 |
Rickie Fowler | -8 | 69 / 69 / 72 / 70 |
Adam Scott | -6 | 68 / 73 / 71 / 70 |
Jordan Spieth | -6 | 72 / 71 / 68 / 71 |
Billy Horschel | -5 | 69 / 74 / 72 / 68 |
Maverick McNealy | -5 | 70 / 74 / 69 / 70 |
Si Woo Kim | -5 | 71 / 71 / 71 / 70 |
Viktor Hovland | -5 | 72 / 72 / 67 / 72 |
Sepp Straka | -5 | 72 / 69 / 66 / 76 |
Max Greyserman | -3 | 74 / 70 / 74 / 67 |
Kurt Kitayama | -3 | 69 / 74 / 71 / 71 |
Jacob Bridgeman | -3 | 75 / 69 / 69 / 72 |
Jhonattan Vegas | -3 | 67 / 76 / 69 / 73 |
Bud Cauley | -3 | 69 / 71 / 71 / 74 |
Chris Gotterup | -3 | 69 / 71 / 69 / 76 |
Lucas Glover | -2 | 73 / 73 / 70 / 70 |
Robert MacIntyre Scotland | -2 | 72 / 72 / 72 / 70 |
Nicolai Højgaard | -2 | 72 / 73 / 70 / 71 |
Ryan Fox | -2 | 68 / 72 / 75 / 71 |
Patrick Rodgers | -2 | 72 / 73 / 68 / 73 |
Alex Noren | -2 | 72 / 72 / 69 / 73 |
Harris English | -2 | 69 / 72 / 72 / 73 |
| -2 | 70 / 71 / 72 / 73 | |
| -2 | 68 / 71 / 73 / 74 | |
Keith Mitchell | -1 | 69 / 76 / 73 / 69 |
Michael Kim | -1 | 75 / 69 / 71 / 72 |
Corey Conners | -1 | 69 / 74 / 72 / 72 |
Ryo Hisatsune | -1 | 71 / 71 / 72 / 73 |
| -1 | 70 / 71 / 71 / 75 | |
Nick Taylor | E | 72 / 72 / 75 / 69 |
Taylor Pendrith | E | 73 / 73 / 71 / 71 |
Andrew Novak | E | 74 / 72 / 71 / 71 |
Hideki Matsuyama | +1 | 70 / 74 / 73 / 72 |
Matt McCarty | +1 | 75 / 70 / 71 / 73 |
Matt Fitzpatrick | +1 | 74 / 70 / 70 / 75 |
Nico Echavarria | +2 | 72 / 74 / 71 / 73 |
Taylor Moore | +2 | 71 / 74 / 72 / 73 |
Andrew Putnam | +2 | 73 / 71 / 73 / 73 |
Chris Kirk | +5 | 73 / 72 / 75 / 73 |
Daniel Bennett | +5 | 71 / 71 / 77 / 74 |
Tommy Fleetwood | +6 | 76 / 69 / 76 / 73 |
Brian Harman | +10 | 73 / 73 / 78 / 74 |
Ryan Gerard | +3 | 77 / 70 |
Haotong Li | +3 | 77 / 70 |
Joel Dahmen | +3 | 75 / 72 |
Tom Hoge | +3 | 74 / 73 |
Shane Lowry | +3 | 74 / 73 |
J.J. Spaun | +3 | 73 / 74 |
Ben Griffin | +3 | 72 / 75 |
Brian Campbell | +3 | 71 / 76 |
Sungjae Im | +4 | 76 / 72 |
Jason Day | +4 | 74 / 74 |
Sam Burns | +4 | 74 / 74 |
Patrick Cantlay | +4 | 71 / 77 |
Pierceson Coody | +5 | 79 / 70 |
Denny McCarthy | +5 | 72 / 77 |
Keegan Bradley | +5 | 71 / 78 |
Sam Stevens | +6 | 74 / 76 |
Justin Rose | +6 | 70 / 80 |
Aldrich Potgieter | +11 | 79 / 76 |
J.T. Poston | +12 | 75 / 81 |
Justin Thomas | +14 | 79 / 79 |
Rory McIlroy Northern Ireland | -4 | 72 / 68 / 0 / 0 |
| +3 | 74 / 71 / 22 / 0 |
데이터 출처
ESPN 공개 골프 스코어보드 · 지연 갱신
ESPN 공개 골프 데이터 · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 07:20 · KST
개별 경기의 정확한 시작 시각이 제공되지 않아 날짜만 표시합니다.