← Motorsport 일정·결과
Formula 1종료
Australian Grand Prix
3월 8일 오후 01:00
1. George Russell25 pt · 1:23:06.801
2. Andrea Kimi Antonelli18 pt · +2.974
3. Charles Leclerc15 pt · +15.519
무료 · 지연 갱신
Formula 1Albert Park Grand Prix Circuit
레이스 분류 결과
| 순위 | 선수 | 결과 | 팀·상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 25 pt · 1:23:06.801 | Mercedes · Finished |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 18 pt · +2.974 | Mercedes · Finished |
| 3 | Charles Leclerc | 15 pt · +15.519 | Ferrari · Finished |
| 4 | Lewis Hamilton | 12 pt · +16.144 | Ferrari · Finished |
| 5 | Lando Norris | 10 pt · +51.741 | McLaren · Finished |
| 6 | Max Verstappen | 8 pt · +54.617 | Red Bull · Finished |
| 7 | Oliver Bearman | 6 pt · +4.593 | Haas F1 Team · Lapped |
| 8 | Arvid Lindblad | 4 pt · +11.816 | RB F1 Team · Lapped |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 2 pt · +12.775 | Audi · Lapped |
| 10 | Pierre Gasly | 1 pt · +29.027 | Alpine F1 Team · Lapped |
| 11 | Esteban Ocon | 0 pt · +29.850 | Haas F1 Team · Lapped |
| 12 | Alexander Albon | 0 pt · +56.075 | Williams · Lapped |
| 13 | Liam Lawson | 0 pt · +57.173 | RB F1 Team · Lapped |
| 14 | Franco Colapinto | 0 pt · +8.487 | Alpine F1 Team · Lapped |
| 15 | Carlos Sainz | 0 pt · +36.886 | Williams · Lapped |
| 16 | Sergio Pérez | 0 pt · +7.850 | Cadillac F1 Team · Lapped |
| 17 | Lance Stroll | 0 pt | Aston Martin · Lapped |
| 18 | Fernando Alonso | 0 pt | Aston Martin · Retired |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 pt | Cadillac F1 Team · Retired |
| 20 | Isack Hadjar | 0 pt | Red Bull · Retired |
| 21 | Oscar Piastri | 0 pt | McLaren · Did not start |
| 22 | Nico Hülkenberg | 0 pt | Audi · Did not start |
데이터 출처
Jolpica 무료 F1 데이터 (비공식) · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 04:35 · KST