← Golf 일정·결과
PGA Tour종료
Cameron Young-19
Scottie Scheffler-13
Ben Griffin-12
Cadillac Championship
2026-04-30~ 2026-05-03 · 시각 미공개
무료 · 지연 갱신
골프 스코어보드
| 참가자 | 결과 | 세부 기록 |
|---|---|---|
Cameron Young | -19 | 64 / 67 / 70 / 68 |
| -13 | 71 / 67 / 69 / 68 | |
Ben Griffin | -12 | 70 / 70 / 68 / 68 |
Adam Scott | -11 | 76 / 71 / 66 / 64 |
Sepp Straka | -11 | 70 / 73 / 68 / 66 |
Si Woo Kim | -11 | 70 / 68 / 69 / 70 |
Alex Noren | -10 | 74 / 69 / 66 / 69 |
Alex Smalley | -10 | 65 / 71 / 73 / 69 |
Kurt Kitayama | -9 | 76 / 64 / 72 / 67 |
Alex Fitzpatrick | -9 | 72 / 66 / 74 / 67 |
Rickie Fowler | -9 | 69 / 70 / 72 / 68 |
Matt McCarty | -9 | 69 / 70 / 69 / 71 |
Nick Taylor | -9 | 66 / 70 / 72 / 71 |
Lucas Glover | -8 | 72 / 70 / 71 / 67 |
J.J. Spaun | -8 | 72 / 69 / 72 / 67 |
Aldrich Potgieter | -8 | 69 / 71 / 72 / 68 |
Kristoffer Reitan | -8 | 70 / 68 / 69 / 73 |
Sam Stevens | -7 | 71 / 71 / 73 / 66 |
Min Woo Lee | -7 | 70 / 72 / 71 / 68 |
Andrew Putnam | -7 | 68 / 71 / 72 / 70 |
Jordan Spieth | -7 | 65 / 71 / 75 / 70 |
Michael Kim | -7 | 74 / 71 / 65 / 71 |
Shane Lowry | -6 | 72 / 75 / 70 / 65 |
Matt Wallace | -6 | 74 / 71 / 71 / 66 |
Nicolai Højgaard | -6 | 75 / 68 / 73 / 66 |
Tommy Fleetwood | -6 | 70 / 70 / 75 / 67 |
Justin Thomas | -6 | 70 / 73 / 70 / 69 |
Daniel Berger | -6 | 76 / 68 / 68 / 70 |
Akshay Bhatia | -6 | 70 / 72 / 67 / 73 |
Sahith Theegala | -5 | 69 / 76 / 74 / 64 |
Maverick McNealy | -5 | 71 / 74 / 71 / 67 |
Corey Conners | -5 | 73 / 69 / 74 / 67 |
Ryan Fox | -5 | 72 / 71 / 72 / 68 |
Sudarshan Yellamaraju | -5 | 74 / 66 / 75 / 68 |
Ryan Gerard | -5 | 72 / 72 / 69 / 70 |
Denny McCarthy | -5 | 71 / 71 / 71 / 70 |
Harry Hall | -5 | 71 / 69 / 72 / 71 |
Viktor Hovland | -4 | 75 / 71 / 72 / 66 |
Bud Cauley | -4 | 69 / 71 / 77 / 67 |
Jason Day | -4 | 77 / 70 / 69 / 68 |
Sam Burns | -4 | 76 / 68 / 72 / 68 |
Max Greyserman | -4 | 72 / 72 / 72 / 68 |
Pierceson Coody | -4 | 72 / 72 / 70 / 70 |
Max Homa | -4 | 70 / 72 / 72 / 70 |
Taylor Pendrith | -4 | 71 / 67 / 76 / 70 |
Gary Woodland | -4 | 68 / 69 / 77 / 70 |
Chris Gotterup | -4 | 73 / 71 / 69 / 71 |
Brian Harman | -4 | 68 / 70 / 74 / 72 |
J.T. Poston | -3 | 71 / 68 / 78 / 68 |
Brian Campbell | -3 | 70 / 73 / 72 / 70 |
Keegan Bradley | -3 | 72 / 73 / 69 / 71 |
Russell Henley | -3 | 72 / 70 / 70 / 73 |
Hideki Matsuyama | -2 | 70 / 71 / 74 / 71 |
| -2 | 74 / 71 / 69 / 72 | |
Keith Mitchell | -1 | 74 / 72 / 76 / 65 |
Nico Echavarria | -1 | 67 / 73 / 79 / 68 |
Jordan Smith | -1 | 73 / 73 / 72 / 69 |
Harris English | -1 | 74 / 72 / 72 / 69 |
Ricky Castillo | -1 | 73 / 71 / 72 / 71 |
| E | 77 / 69 / 76 / 66 | |
Jhonattan Vegas | E | 75 / 70 / 74 / 69 |
Joel Dahmen | +1 | 75 / 73 / 70 / 71 |
Collin Morikawa | +1 | 75 / 72 / 70 / 72 |
Tom Hoge | +1 | 69 / 74 / 74 / 72 |
Justin Rose | +2 | 74 / 75 / 73 / 68 |
Andrew Novak | +2 | 71 / 78 / 72 / 69 |
Sungjae Im | +2 | 70 / 77 / 73 / 70 |
Jacob Bridgeman | +2 | 79 / 71 / 68 / 72 |
Ryo Hisatsune | +2 | 72 / 77 / 69 / 72 |
Patrick Rodgers | +2 | 71 / 76 / 69 / 74 |
David Lipsky | +4 | 71 / 75 / 75 / 71 |
| +7 | 75 / 72 / 72 / 76 |
데이터 출처
ESPN 공개 골프 스코어보드 · 지연 갱신
ESPN 공개 골프 데이터 · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 07:20 · KST
개별 경기의 정확한 시작 시각이 제공되지 않아 날짜만 표시합니다.