← Motorsport 일정·결과
Formula 1종료
Japanese Grand Prix
3월 29일 오후 02:00
1. Andrea Kimi Antonelli25 pt · 1:28:03.403
2. Oscar Piastri18 pt · +13.722
3. Charles Leclerc15 pt · +15.270
무료 · 지연 갱신
Formula 1Suzuka Circuit
레이스 분류 결과
| 순위 | 선수 | 결과 | 팀·상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 25 pt · 1:28:03.403 | Mercedes · Finished |
| 2 | Oscar Piastri | 18 pt · +13.722 | McLaren · Finished |
| 3 | Charles Leclerc | 15 pt · +15.270 | Ferrari · Finished |
| 4 | George Russell | 12 pt · +15.754 | Mercedes · Finished |
| 5 | Lando Norris | 10 pt · +23.479 | McLaren · Finished |
| 6 | Lewis Hamilton | 8 pt · +25.037 | Ferrari · Finished |
| 7 | Pierre Gasly | 6 pt · +32.340 | Alpine F1 Team · Finished |
| 8 | Max Verstappen | 4 pt · +32.677 | Red Bull · Finished |
| 9 | Liam Lawson | 2 pt · +50.180 | RB F1 Team · Finished |
| 10 | Esteban Ocon | 1 pt · +51.216 | Haas F1 Team · Finished |
| 11 | Nico Hülkenberg | 0 pt · +52.280 | Audi · Finished |
| 12 | Isack Hadjar | 0 pt · +56.154 | Red Bull · Finished |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 0 pt · +59.078 | Audi · Finished |
| 14 | Arvid Lindblad | 0 pt · +59.848 | RB F1 Team · Finished |
| 15 | Carlos Sainz | 0 pt · +1:05.008 | Williams · Finished |
| 16 | Franco Colapinto | 0 pt · +1:05.773 | Alpine F1 Team · Finished |
| 17 | Sergio Pérez | 0 pt · +1:32.453 | Cadillac F1 Team · Finished |
| 18 | Fernando Alonso | 0 pt · +26.548 | Aston Martin · Lapped |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 pt · +42.621 | Cadillac F1 Team · Lapped |
| 20 | Alexander Albon | 0 pt · +5.067 | Williams · Lapped |
| 21 | Lance Stroll | 0 pt | Aston Martin · Retired |
| 22 | Oliver Bearman | 0 pt | Haas F1 Team · Retired |
데이터 출처
Jolpica 무료 F1 데이터 (비공식) · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 04:35 · KST