← Motorsport 일정·결과
Formula 1종료
Barcelona Grand Prix
6월 14일 오후 10:00
1. Lewis Hamilton25 pt · 1:32:28.105
2. George Russell18 pt · +19.561
3. Lando Norris15 pt · +23.719
무료 · 지연 갱신
Formula 1Circuit de Barcelona-Catalunya
레이스 분류 결과
| 순위 | 선수 | 결과 | 팀·상태 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 25 pt · 1:32:28.105 | Ferrari · Finished |
| 2 | George Russell | 18 pt · +19.561 | Mercedes · Finished |
| 3 | Lando Norris | 15 pt · +23.719 | McLaren · Finished |
| 4 | Max Verstappen | 12 pt · +40.497 | Red Bull · Finished |
| 5 | Oscar Piastri | 10 pt · +58.661 | McLaren · Finished |
| 6 | Isack Hadjar | 8 pt · +24.627 | Red Bull · Lapped |
| 7 | Pierre Gasly | 6 pt · +55.789 | Alpine F1 Team · Lapped |
| 8 | Liam Lawson | 4 pt · +1:12.224 | RB F1 Team · Lapped |
| 9 | Arvid Lindblad | 2 pt · +1:18.074 | RB F1 Team · Lapped |
| 10 | Franco Colapinto | 1 pt · +1:19.867 | Alpine F1 Team · Lapped |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 0 pt · +26.687 | Audi · Lapped |
| 12 | Carlos Sainz | 0 pt · +27.866 | Williams · Lapped |
| 13 | Esteban Ocon | 0 pt · +59.149 | Haas F1 Team · Lapped |
| 14 | Sergio Pérez | 0 pt · +7.769 | Cadillac F1 Team · Lapped |
| 15 | Charles Leclerc | 0 pt | Ferrari · Retired |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | 0 pt | Mercedes · Retired |
| 17 | Oliver Bearman | 0 pt | Haas F1 Team · Retired |
| 18 | Alexander Albon | 0 pt | Williams · Lapped |
| 19 | Fernando Alonso | 0 pt | Aston Martin · Retired |
| 20 | Nico Hülkenberg | 0 pt | Audi · Retired |
| 21 | Valtteri Bottas | 0 pt | Cadillac F1 Team · Retired |
| 22 | Lance Stroll | 0 pt | Aston Martin · Retired |
데이터 출처
Jolpica 무료 F1 데이터 (비공식) · 지연 갱신 데이터
원본 확인최근 수집: 10월 25일 오전 04:35 · KST