← Golf 일정·결과
PGA TourPGA Tour종료

The American Express

2026-01-22~ 2026-01-25 · 시각 미공개

Scottie Scheffler 이미지Scottie Scheffler-27
Jason Day 이미지Jason Day-23
Ryan Gerard 이미지Ryan Gerard-23

무료 · 지연 갱신

골프 스코어보드

참가자결과세부 기록
-2763 / 64 / 68 / 66
Jason Day 이미지
Jason Day
AU flag Australia
-2363 / 71 / 67 / 64
-2370 / 66 / 64 / 65
-2372 / 60 / 65 / 68
-2363 / 66 / 68 / 68
-2264 / 67 / 68 / 67
Si Woo Kim 이미지
Si Woo Kim
KR flag South Korea
-2263 / 65 / 66 / 72
-2171 / 64 / 67 / 65
-2165 / 66 / 69 / 67
-2168 / 67 / 64 / 68
-2166 / 65 / 68 / 68
-2164 / 68 / 65 / 70
-2067 / 66 / 70 / 65
-2065 / 70 / 65 / 68
-2063 / 68 / 68 / 69
-2064 / 66 / 69 / 69
-2066 / 64 / 66 / 72
-1965 / 70 / 70 / 64
S.H. Kim 이미지
S.H. Kim
KR flag South Korea
-1963 / 66 / 74 / 66
Karl Vilips 이미지
Karl Vilips
AU flag Australia
-1967 / 65 / 70 / 67
-1962 / 72 / 67 / 68
-1967 / 63 / 71 / 68
-1967 / 60 / 68 / 74
Harry Hall 이미지
Harry Hall
GB flag England
-1872 / 66 / 67 / 65
Adam Scott 이미지
Adam Scott
AU flag Australia
-1865 / 69 / 68 / 68
-1863 / 68 / 69 / 70
-1764 / 69 / 72 / 66
-1766 / 68 / 70 / 67
-1766 / 69 / 68 / 68
Jordan Smith 이미지
Jordan Smith
GB flag England
-1764 / 70 / 68 / 69
-1764 / 70 / 68 / 69
-1768 / 66 / 68 / 69
-1768 / 65 / 69 / 69
-1765 / 67 / 70 / 69
-1765 / 65 / 72 / 69
-1765 / 67 / 68 / 71
-1764 / 66 / 66 / 75
Tom Kim 이미지
Tom Kim
KR flag South Korea
-1672 / 66 / 66 / 68
-1668 / 67 / 69 / 68
-1663 / 72 / 67 / 70
-1669 / 66 / 67 / 70
Min Woo Lee 이미지
Min Woo Lee
AU flag Australia
-1662 / 71 / 69 / 70
-1666 / 67 / 65 / 74
-1568 / 73 / 64 / 68
-1569 / 69 / 67 / 68
-1570 / 67 / 68 / 68
Rafael Campos 이미지
Rafael Campos
PR flag Puerto Rico
-1566 / 70 / 69 / 68
-1566 / 68 / 71 / 68
-1567 / 70 / 67 / 69
-1568 / 64 / 72 / 69
-1566 / 73 / 64 / 70
A.J. Ewart 이미지
A.J. Ewart
CA flag Canada
-1571 / 65 / 67 / 70
-1568 / 65 / 70 / 70
-1568 / 65 / 70 / 70
-1568 / 65 / 69 / 71
-1467 / 70 / 68 / 69
-1471 / 66 / 68 / 69
-1470 / 68 / 66 / 70
John Parry 이미지
John Parry
GB flag England
-1467 / 70 / 67 / 70
-1468 / 66 / 70 / 70
-1466 / 71 / 66 / 71
-1467 / 65 / 71 / 71
-1370 / 64 / 71 / 70
-1365 / 70 / 69 / 71
-1366 / 68 / 70 / 71
-1367 / 73 / 63 / 72
-1367 / 68 / 68 / 72
-1369 / 67 / 65 / 74
-1271 / 65 / 67 / 73
-1067 / 71 / 67 / 73
-1068 / 69 / 66 / 75
-966 / 69 / 69 / 75
-666 / 70 / 69 / 77
-1071 / 69 / 66
-1066 / 74 / 66
-1071 / 67 / 68
-1070 / 68 / 68
-1070 / 67 / 69
-1070 / 67 / 69
-1069 / 68 / 69
-1069 / 68 / 69
-1067 / 70 / 69
-1068 / 68 / 70
-1065 / 71 / 70
-1067 / 68 / 71
-1067 / 66 / 73
-1064 / 68 / 74
-974 / 70 / 63
-972 / 68 / 67
-971 / 68 / 68
-966 / 73 / 68
-969 / 69 / 69
-968 / 70 / 69
-967 / 71 / 69
-971 / 66 / 70
-968 / 68 / 71
-969 / 65 / 73
-872 / 70 / 66
-870 / 71 / 67
-868 / 72 / 68
-868 / 72 / 68
-871 / 66 / 71
-866 / 70 / 72
Matt Wallace 이미지
Matt Wallace
GB flag England
-866 / 70 / 72
-865 / 71 / 72
Justin Rose 이미지
Justin Rose
GB flag England
-872 / 63 / 73
Erik van Rooyen 이미지
Erik van Rooyen
ZA flag South Africa
-867 / 67 / 74
Emiliano Grillo 이미지
Emiliano Grillo
AR flag Argentina
-767 / 76 / 66
-772 / 69 / 68
-773 / 67 / 69
-773 / 67 / 69
-763 / 77 / 69
-769 / 70 / 70
Daniel Brown 이미지
Daniel Brown
GB flag England
-767 / 71 / 71
-771 / 66 / 72
Alex Noren 이미지
Alex Noren
SE flag Sweden
-768 / 69 / 72
Kevin Yu 이미지
Kevin Yu
Chinese Taipei
-766 / 71 / 72
-769 / 67 / 73
-766 / 65 / 78
-674 / 69 / 67
Aldrich Potgieter 이미지
Aldrich Potgieter
ZA flag South Africa
-673 / 69 / 68
Marcelo Rozo 이미지
Marcelo Rozo
CO flag Colombia
-671 / 70 / 69
-669 / 72 / 69
-669 / 67 / 74
S.T. Lee 이미지
S.T. Lee
KR flag South Korea
-668 / 68 / 74
-666 / 70 / 74
-572 / 72 / 67
Jhonattan Vegas 이미지
Jhonattan Vegas
VE flag Venezuela
-570 / 72 / 69
-572 / 69 / 70
-569 / 69 / 73
-567 / 63 / 81
-470 / 71 / 71
-469 / 69 / 74
-468 / 70 / 74
-366 / 78 / 69
-368 / 70 / 75
Matti Schmid 이미지
Matti Schmid
DE flag Germany
-367 / 69 / 77
Sepp Straka 이미지
Sepp Straka
AT flag Austria
-272 / 74 / 68
-273 / 70 / 71
-266 / 71 / 77
-174 / 70 / 71
-168 / 69 / 78
E72 / 74 / 70
E71 / 75 / 70
E73 / 69 / 74
+275 / 70 / 73
+377 / 70 / 72
Cam Davis 이미지
Cam Davis
AU flag Australia
+370 / 74 / 75
Christo Lamprecht 이미지
Christo Lamprecht
ZA flag South Africa
+477 / 67 / 76
Alejandro Tosti 이미지
Alejandro Tosti
AR flag Argentina
+578 / 68 / 75
+671 / 77 / 74
+1078 / 70 / 78
-968 / 67 / 0 / 0
-270 / 0 / 0
Rico Hoey 이미지
Rico Hoey
PH flag Philippines
+677 / 37 / 0
+777 / 74 / 0

데이터 출처

ESPN 공개 골프 스코어보드 · 지연 갱신

ESPN 공개 골프 데이터 · 지연 갱신 데이터

원본 확인

최근 수집: 10월 25일 오전 07:20 · KST

개별 경기의 정확한 시작 시각이 제공되지 않아 날짜만 표시합니다.